AddDoFeed / DoFeed – Yüksek İlerlemeli Frezeleme Çözümleri
AddDoFeed / DoFeed Kullanım Alanları
Yüksek ilerlemeli frezeleme
Alın frezeleme
Kanal açma
Omuz frezeleme
Cep frezeleme
Rampa ile talaş kaldırma
Daldırmalı işleme
Delik genişletme
Ürün Özellikleri
1. Eksiksiz Yüksek İlerlemeli Frezeleme Çözümleri
Uç Boyutu 02
Maks. kesme derinliği: 0.5 mm
Takım çapı: Ø8 – Ø25 mm
Minimum 8 mm takım çapı ile dar alanlarda yüksek performans
Yüksek güvenilirliğe sahip sağlam tasarım
Katı karbür frezelerin yerine ideal ekonomik çözüm
Uç Boyutu 03
Maks. kesme derinliği:
UER tipi: 0.9 mm
ZER tipi: 1.0 mm
Takım çapı: Ø16 – Ø50 mm
Sık dişli kesici tasarımı sayesinde yüksek verimlilik
Farklı uygulamalara yönelik geniş ürün yelpazesi
Küçük yaklaşma açısına sahip yeni UER uçlar ile uzun takım ömrü
Uç Boyutu 06
Maks. kesme derinliği: 1.5 mm
Takım çapı: Ø32 – Ø200 mm
Büyük parçalarda kaba işleme için ideal
Sık dişli kesici tasarımı ile artırılmış üretkenlik
Daha iyi yüzey kalitesi için wiper uçlar
2. Maksimum Verimlilik İçin Geliştirilmiş Gövde Tasarımı
Geniş çekirdek yapısı sayesinde ekstra rijitlik
AddDoFeed / DoFeed sık diş aralığıyla daha fazla kesici kenar ve daha yüksek talaş kaldırma
200 mm’ye kadar farklı çap seçenekleriyle geniş uygulama yelpazesi
Takım Çapı Karşılaştırması (Kesici Yoğunluğu):
Çap (mm) | AddDoFeed | DoFeed 03 | DoFeed 06 | Rakip Ürün |
---|---|---|---|---|
Ø16 | 4 | 2 | – | 2 |
Ø25 | 7 | 5 | – | 4 |
Ø50 | – | 8 | 5 | 4 |
3. Güvenilir ve Ekonomik Uçlar
Dört kesici kenarlı, çift taraflı ekonomik uçlar
Kalın uç yapısı ile yüksek güvenilirlik ve uzun ömür
Uç Tipleri
LN*U02 – Maks. kesme derinliği: 0.5 mm
LN*U03 – Maks. kesme derinliği: 1.0 mm
LN*U06 – Maks. kesme derinliği: 1.5 mm
Ana Kaliteler
AH130
Yüksek kırılma ve çatlama direnci
Östenitik paslanmaz çelik işleme için ideal
AH3225
Aşınma ve kırılma direnci arasında mükemmel denge
Çelik ve paslanmaz çelik işleme için uygun
AH725
Aşınma ve kenar yontulması arasında dengeli performans
Genel işleme koşullarında çelik ve paslanmaz çelik için ideal
AH8015
Isıya dayanıklı alaşımların işlenmesinde ilk tercih
Yüksek aşınma ve kırılma direnci
AddDoFeed / DoFeed Serisi – Maksimum Verimlilik İçin Yüksek İlerlemeli Frezeleme Çözümleri
Yüksek İlerlemeli Frezeler ile Üstün Üretkenlik
AddDoFeed / DoFeed serisi, geniş uygulama alanlarında talaş kaldırma süresini önemli ölçüde azaltan yüksek ilerlemeli frezeleme çözümleri sunar. Alın frezeleme, kanal açma, omuz frezeleme, cep işleme, rampalama, daldırma ve delik genişletme gibi çok çeşitli işlemler için idealdir.
Uygulama Alanları
Yüksek İlerlemeli Frezeleme
Alın Frezeleme
Kanal Açma
Omuz Frezeleme
Cep Frezeleme
Rampalama
Daldırmalı İşleme
Delik Genişletme
AddDoFeed / DoFeed Öne Çıkan Özellikler
1. Eksiksiz Uç Seçenekleriyle Yüksek Performans
Uç Boyutu 02
Maksimum kesme derinliği: 0.5 mm
Takım çapı: Ø8 – Ø25 mm
Katı uçlu frezelerin yerine ekonomik alternatif
Yüksek güvenilirlik, kompakt ve sağlam yapı
Uç Boyutu 03
Maksimum kesme derinliği:
UER tipi: 0.9 mm
ZER tipi: 1.0 mm
Takım çapı: Ø16 – Ø50 mm
Sık diş aralıklı tasarımı ile yüksek talaş kaldırma kapasitesi
Yeni UER uçları sayesinde daha uzun takım ömrü ve düşük giriş açısı
Geniş uygulama seçenekleri
Uç Boyutu 06
Maksimum kesme derinliği: 1.5 mm
Takım çapı: Ø32 – Ø200 mm
Orta ve büyük boy parçaların kaba işlenmesi için ideal
Wiper uçlarla iyileştirilmiş yüzey kalitesi
2. Üstün Gövde Tasarımıyla Artırılmış Verimlilik
Geniş çekirdekli, rijit gövde yapısı
Sık dişli tasarımı ile daha fazla kesici uç ve daha yüksek üretkenlik
200 mm’ye kadar geniş çap aralığı
Kesici Yoğunluğu Karşılaştırması (mm):
Takım Çapı | AddDoFeed | DoFeed 03 | DoFeed 06 | Rakip Ürün |
---|---|---|---|---|
Ø16 | 4 | 2 | – | 2 |
Ø25 | 7 | 5 | – | 4 |
Ø50 | – | 8 | 5 | 4 |
3. Güvenilir ve Ekonomik Uçlar
Dört kesici kenarlı çift taraflı uç tasarımı
Kalın yapı ile yüksek mukavemet ve güvenilirlik
Uçlar ve Kaliteler
Uç Tipleri
LN*U02 – 0.5 mm kesme derinliği
LN*U03 – 1.0 mm kesme derinliği
LN*U06 – 1.5 mm kesme derinliği
Başlıca Kaliteler
AH130 – Paslanmaz çelik işleme için, yüksek kırılma direnci
AH3225 – Aşınma ve kırılma arasında mükemmel denge, çelik ve paslanmaz çelik için
AH725 – Genel işleme koşullarında dengeli performans
AH8015 – Isıya dayanıklı alaşımlarda ilk tercih
Kesici Gövde Tipleri
Şaft Tipi (EXN): Ø8 – Ø40 mm | Kompakt yüksek ilerlemeli kesim için
Modüler Tip (HXN): Ø8 – Ø40 mm | Esnek kafa değişimi
Delik Tipi (TXN): Ø40 – Ø200 mm | Büyük çaplı işleme için
Uygulama Örnekleri
Örnek 1 – Kompresör Mili İşleme
Malzeme: SNCM439 (42HRC)
Takım: EXN02R010M10.0-02 (Ø10, 2 ağız)
Uç: LNMU0202ZER-MM
Kalite: AH3225
Kesme Koşulları:
Vc: 180 m/dk
fz: 0.6 mm/diş
ap: 0.4 mm
ae: 10 mm
Uygulama: Kanal açma
Soğutma: Yaş kesim
Makine: Dikey M/C, BT30
Örnek 2 – Gaz Türbini Parçası
Malzeme: SUH660
Takım: EXN02R012M12.0-02 (Ø12, 2 ağız)
Uç: LNMU0202ZER-MM
Kalite: AH130
Kesme Koşulları:
Vc: 60 m/dk
fz: 0.5 mm/diş
ap: 0.3 mm
ae: 8 mm
Uygulama: Omuz frezeleme
Soğutma: Yaş kesim
Makine: Dikey M/C, BT50
Örnek 3 – Isıya Dayanıklı Döküm Çelik İşleme
Malzeme: Isıya dayanıklı döküm çelik
Takım: EXN03R030M32.0-05 (Ø30 mm, 5 ağız)
Uç: LNMU0303ZER-ML
Kalite: AH725
Kesme Koşulları:
Vc: 70 m/dk
fz: 0.5 mm/diş
ap: 0.5 mm
ae: 30 mm
Uygulama: Omuz frezeleme
Soğutma: Yaş kesim
Makine: Dikey M/C, BT50
ISO | Workpiece materials | Hardness | Priority | Grade | Cutting speed Vc (m/min) | Feed per tooth fz (mm/t) | Tool dia.: DCX (mm), Number of revolutions: n (min-1), Feed speed: Vf (mm/min), Max. depth of cut: ap = 0.5 mm, Number of teeth: CICT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø8, CICT = 1 | ø10, CICT = 2 | ø12, CICT = 2 | ø16 | ø20 | ø25 | |||||||||||||||||
n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | n | Vf | |||||||||||
CICT = 3 | CICT = 4 | CICT = 4 | CICT = 5 | CICT = 6 | CICT = 7 | |||||||||||||||||
![]() | Carbon steels S45C, S55C, etc. C45, C55, etc. | – 300HB | First choice | AH3225 | 100 – 300 | 0.2 – 1.2 | 7,960 | 6,370 | 6,370 | 10,200 | 5,310 | 8,500 | 3,980 | 9,560 | 12,740 | 3,180 | 10,180 | 12,720 | 2,550 | 12,240 | 14,280 | |
– 300HB | For wear resistance | AH8015 | 100 – 300 | 0.2 – 1.2 | Vc = 200 m/min, fz = 0.8 mm/t | |||||||||||||||||
Alloy steels SCM440, SCr415, etc. 42CrMo4, etc. | – 300HB | First choice | AH3225 | 100 – 300 | 0.2 – 1.2 | 7,960 | 6,370 | 6,370 | 10,200 | 5,310 | 8,500 | 3,980 | 9,560 | 12,740 | 3,180 | 10,180 | 12,720 | 2,550 | 12,240 | 14,280 | ||
– 300HB | For wear resistance | AH8015 | 100 – 300 | 0.2 – 1.2 | Vc = 200 m/min, fz = 0.8 mm/t | |||||||||||||||||
Prehardened steels NAK80, PX5, etc. | 30 – 40HRC | First choice | AH8015 | 100 – 200 | 0.2 – 0.8 | 5,970 | 2,990 | 4,780 | 4,780 | 3,980 | 3,980 | 2,990 | 4,490 | 5,980 | 2,390 | 4,780 | 5,980 | 1,910 | 5,730 | 6,690 | ||
30 – 40HRC | For impact resistance | AH3225 | 100 – 200 | 0.2 – 0.8 | Vc = 150 m/min, fz = 0.5 mm/t | |||||||||||||||||
![]() | Stainless steels SUS304, SUS316, etc. X5CrNi18-9, X5CrNiMo17-12-2, etc. | – 200HB | First choice | AH130 | 100 – 150 | 0.2 – 0.8 | 4,780 | 2,390 | 3,820 | 3,820 | 3,190 | 3,190 | 2,390 | 3,590 | 4,780 | 1,910 | 3,820 | 4,780 | 1,530 | 4,590 | 5,360 | |
Vc = 120 m/min, fz = 0.5 mm/t | ||||||||||||||||||||||
![]() | Gray cast irons FC250, FC300, etc. 250, 300, etc. | 150 – 250HB | First choice | AH8015 | 100 – 300 | 0.2 – 1.2 | 7,960 | 6,370 | 6,370 | 10.200 | 5,310 | 8,500 | 3,980 | 9,560 | 12,740 | 3,180 | 10,180 | 12,720 | 2,550 | 12,240 | 14,280 | |
150 – 250HB | For impact resistance | AH3225 | 100 – 300 | 0.2 – 1.2 | Vc = 200 m/min, fz = 0.8 mm/t | |||||||||||||||||
Ductile cast irons FCD400, etc. 400-15, 600-3, etc. | 150 – 250HB | First choice | AH8015 | 80 – 200 | 0.2 – 1.2 | 5,970 | 4,780 | 4,780 | 7,650 | 3,980 | 6,370 | 2,990 | 7,180 | 9,570 | 2,390 | 7,650 | 9,560 | 1,530 | 7,350 | 8,570 | ||
150 – 250HB | For impact resistance | AH3225 | 80 – 200 | 0.2 – 1.2 | Vc = 150 m/min, fz = 0.8 mm/t | |||||||||||||||||
![]() | Titanium alloy Ti-6Al-4V, etc. | – 40HRC | First choice | AH130 | 30 – 60 | 0.2 – 0.7 | 1,590 | 800 | 1,270 | 1,270 | 1,060 | 1,060 | 800 | 1,200 | 1,600 | 640 | 1,280 | 1,600 | 510 | 1,530 | 1,790 | |
– 40HRC | For wear resistance | AH8015 | 30 – 60 | 0.2 – 0.7 | Vc = 40 m/min, fz = 0.5 mm/t | |||||||||||||||||
Heat-resistant alloy Inconel, Hastelloy, etc. | – 40HRC | First choice | AH8015 | 20 – 50 | 0.1 – 0.3 | 1,190 | 240 | 1,000 | 400 | 800 | 320 | 600 | 360 | 480 | 480 | 390 | 480 | 380 | 460 | 540 | ||
– 40HRC | For impact resistance | AH3225 | 20 – 50 | 0.1 – 0.3 | Vc = 30 m/min, fz = 0.2 mm/t | |||||||||||||||||
![]() | Hardened steel | SKD61, etc. X40CrMoV5-1, etc. | 40 – 50HRC | First choice | AH8015 | 80 – 150 | 0.1 – 0.5 | 4,780 | 1,440 | 3,820 | 2,300 | 3,190 | 1,920 | 2,390 | 2,160 | 2,870 | 1,910 | 2,300 | 2,870 | 1,530 | 2,760 | 3,220 |
40 – 50HRC | For impact resistance | AH3225 | 80 – 150 | 0.1 – 0.5 | Vc = 120 m/min, fz = 0.3 mm/t | |||||||||||||||||
SKD11, etc. X153CrMoV12, etc. | 50~60HRC | First choice | AH8015 | 50 – 70 | 0.1 – 0.3 | 2,390 | 480 | 1,910 | 770 | 1,590 | 640 | 1,190 | 720 | 960 | 950 | 760 | 950 | 760 | 920 | 1,070 | ||
Vc = 60 m/min, fz = 0.2 mm/t |