Fortis 320 C /4R/FSC/GW – Yüksek Performanslı MIG/MAG Kaynak Makinesi
Fortis 320 C /4R/FSC/GW, kaynak dünyasında devrim yaratan bir MIG/MAG kaynak makinesidir. Güçlü performansı ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem profesyonel hem de hobi amaçlı kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. Her türlü metal işleme ihtiyacınızı karşılamak için tasarlanmıştır.
Üstün Teknik Özellikler
- Güç Aralığı: Yüksek güç çıkışı ile yoğun kaynak işlemlerine uygun.
- Kullanım Kolaylığı: Dijital ekran ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay ayar yapma imkanı.
- Hafif ve Taşınabilir: Kompakt tasarımı ile her yerde kullanıma uygun.
- Gelişmiş Güvenlik Özellikleri: Aşırı ısınma ve kısa devre koruması ile güvenli çalışma imkanı.
Neden Fortis 320 C /4R/FSC/GW Seçmelisiniz?
- Yüksek Verimlilik: Hızlı ve etkili kaynak işlemleri için maksimum verim sağlar.
- Çeşitli Metal Türleri: Demir, alüminyum ve diğer metallerle uyumlu çalışma yeteneği.
- Uzun Süreli Dayanıklılık: Kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, zorlu koşullara dayanıklıdır.
- Gelişmiş Teknoloji: Fortis’in en son teknoloji ile üretilmiş, kullanıcı deneyimini artıran özelliklere sahiptir.
Ürün İle İlgili Daha Fazla Bilgi
Fortis 320 C /4R/FSC/GW hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, ürün yazılımı güncellemeleri ve interaktif kullanım kılavuzlarına erişim için resmi web sitemizi ziyaret edin.
Garanti ve Destek
Fortis ürününüzü ücretsiz ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden garanti kapsamına almak için hemen aktif hale getirin. Destek ekibimiz, her türlü sorunuz için yanınızdadır.
Teknik Ozellikler
| Minimum kaynak akımı | 3 A |
|---|---|
| Maksimum kaynak akımı | 320 A |
| Çalışma gerilimi alanı min. | 14,2 V |
| Boşta çalışma gerilimi | 93 V |
| Koruma derecesi | IP23 |
| Boyutlar / Uzunluk | 681 mm |
| Boyutlar (Genişlik) | 368 mm |
| Boyutlar (Yükseklik) | 555 mm |
| Ağırlık | 37,38 kg |
| Ambalajlı ağırlık | 43,04 kg |
| Parazit emisyon sınıfı | A |
| Kaynak akımı şekli | DC |
| Ağ gerilimi toleransı eksi | 10 % |
| Ağ gerilimi toleransı artı | 10 % |
| Enerji verimliliği | 89 % |
| Maksimum çalışma gerilimi | 47,2 V |
| Boşta modunda enerji tüketimi | 27,3 W |
| Çalışma voltaj aralığı maks. | 30 V |
|---|---|
| Şebeke gerilimi [+/-%15] | 400 V |
| Güç faktörü (pf) | 0,99 |
| Özellikler | Fortis 270 C/G | Fortis 320 C/G | Fortis 320 C/GW | Fortis 320 /GW | Fortis 400 C/GW | Fortis 400 / GW | Fortis 500 C/GW | Fortis 500 /GW | |
| Sistem tasarımı | Kompakt | x | x | x | – | x | – | x | – |
| Harici tel besleyici | – | – | – | x | – | x | – | x | |
| Gaz soğutmalı | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Su soğutmalı | – | – | |||||||
| Şebeke voltajı varyantı | 400 V | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XT 200–600V | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 600 V | – | – | – | – | – | x | – | x | |
| Tek fazlı çalışma (sadece XT varyantları) | 240 A’ya kadar | x | – | – | – | – | – | – | – |
| 270 A’ya kadar | – | x | x | x | – | – | – | – | |
| 320 A’ya kadar | – | – | – | – | x | x | x | x | |
| Jeneratörle uyumlu | Yalnızca XT varyantları | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Çoklu işlem | TIG | x | x | x | – | isteğe bağlı | – | isteğe bağlı | – |
| MMA | x | x | x | – | isteğe bağlı | – | isteğe bağlı | – | |
| CEL (XT variant) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Bağlantı | Bluetooth | x | x | x | x | x | x | x | x |
| WiFi | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| NFC | isteğe bağlı | ||||||||
| Ethernet | isteğe bağlı | ||||||||
| Veri yönetimi | WeldCube Air WeldCube Premium | isteğe bağlı | |||||||
| WeldCube Navigator | isteğe bağlı | ||||||||
| SmartManager | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Seçenekler | Duo | – | – | x | – | x | – | x | – |
| Kablolu uzaktan kumanda | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kablosuz uzaktan kumanda | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Alet kutusu | – | – | x | x | x | x | x | x | |
| Organizatör | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Akış Sensörü | – | – | x | x | x | x | x | x | |
| Kaynak torcu tutucu | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| AI IO | x | x | x | x* | x** | x* | x** | x* | |

