OK 68.55 (E2594-15) SuperDuplex
OK 68.55, CrNiMoN 25 9 4 superduplex tipi östenitik-ferritik paslanmaz çeliklerin kaynağı için bazik örtülü bir elektrottur.
-50°C / -60 °C gibi düşük sıcaklıklarda iyi çentik darbe tokluğuna sahiptir.
2507, 1.4410, UNS S32750 / S32760 , Zeron 100 gibi malzemeler için uygundur.
Duplex kaynak metali, yüksek mukavemet ve iyi süneklik sunar.
Pitting korozyon direnci iyidir ve gerilimli korozyon çatlamasına karşı dayanıklıdır.
Sınıflandırma | Werkstoffnummer :(1.4410), EN ISO 3581-A:E 25 9 4 N L B 4 2, SFA/AWS A5.4:E2594-15 | ||||||||||||
Onaylar | DNV Duplex | ||||||||||||
Kaynak Akımı | DC(+) | ||||||||||||
Hidrojen Seviyesi | <5.0 ml/100g | ||||||||||||
Alaşım Tipi | SuperDuplex CrNi | ||||||||||||
Örtü Tipi | Bazik | ||||||||||||
Mekanik Özellikler | |||||||||||||
Durum | Akma Dayanımı | Çekme Dayanımı | % Uzama | ||||||||||
As welded | 700 MPa | 900 MPa | 28 | ||||||||||
Çentik Darbe Dayanımı | |||||||||||||
Test Sıcaklığı | Çentik Darbe Değeri | ||||||||||||
20 °C | 90 Joule | ||||||||||||
-40 °C | 55 Joule | ||||||||||||
-60 °C | 45 Joule | ||||||||||||
Kimyasal Analiz % | |||||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | AI | V | Nb | Fe |
0,03 | 0,90 | 0,60 | 10,40 | 25,20 | 4,30 | 0,23 | Kalan | ||||||
Kaynak Parametreleri | |||||||||||||
Çap | Akım | Voltaj | |||||||||||
2,5 x 300 mm | min 50 A – max 80 A | 23 V | |||||||||||
3,2 x 350 mm | min 60 A – max 100 A | 23 V | |||||||||||
4,0 x 350 mm | min 100 A – max 140 A | 23 V |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.