OK 73.15, çok iyi kaynak özelliklerine sahip bazik elektrodtur.
Elektrod, AWS 8018-G standartında ve yaklaşık % 0.9 Ni alaşımlı bir kaynak metali verir.
-50 ° C’ye kadar darbe çentik gereksinimlerini karşılar.
Örtüsü düşük nem emici tiptedir ve elektrot, kaynak metali 4 ml/100 g ‘den daha az hidrojen / içerir.
Sınıflandırma | SFA/AWS A5.5:E8018-G H4R, EN ISO 2560-A:E 46 5 Mn1Ni B 4 2 H5 | ||||||||||||
Onaylar | ABS 3Y H5, DNV 4Y46 H5 | ||||||||||||
Kaynak Akımı | DC(+), DC(-) | ||||||||||||
Hidrojen Seviyesi | < 4.0 ml/100g | ||||||||||||
Alaşım Tipi | Düşük alaşımlı | ||||||||||||
Örtü Tipi | Bazik | ||||||||||||
Mekanik Özellikler | |||||||||||||
Durum | Akma Dayanımı | Çekme Dayanımı | % Uzama | ||||||||||
As welded | 550 MPa | 630 MPa | 25 | ||||||||||
Çentik Darbe Dayanımı | |||||||||||||
Test Sıcaklığı | Çentik Darbe Değeri | ||||||||||||
-50 °C | 70 Joule | ||||||||||||
Kimyasal Analiz % | |||||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | AI | V | Nb | Fe |
0,06 | 1,51 | 0,30 | 0,90 | 0,04 | 0,01 | Kalan | |||||||
Kaynak Parametreleri | |||||||||||||
Çap | Akım | Voltaj | |||||||||||
2,5 x 350 mm | min 55 A – max 110 A | 25 V | |||||||||||
3,2 x 450 mm | min 80 A – max 145 A | 22 V | |||||||||||
4,0 x 450 mm | min 110 A – max 200 A | 23 V | |||||||||||
5,0 x 450 mm | min 155 A – max 290 A | 23 V |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.