Çabuk ayrılabilir HyPro2000™ retrofit torcuyla işletim maliyetlerini azaltın ve HT2000 oksijen plazma kesme sisteminizin verimliliğini katbekat artırın.
- Kesim hızlarında standart HT2000’e kıyasla %50 artış
- SilverPlus® elektrotlar HT2000 standart bakır elektrot ile kıyaslandığında sarf malzemesi ömrünü en az %75 artırır
- Kolay hizalama özelliği ile zamandan kazandıran çabuk ayrılabilir torç tasarımı
Teknik Özellikler
HyPro2000 için standart bakırlı 200 A hava
| Ön akışı test et hava akış oranı |
Ön akışı test et hava akış oranı |
Malzeme kalınlık (inç) |
Ark gerilim (volt) |
Torç-çalışma mesafesi (inç) |
Hypertherm HyPro2000 kesim hızı (inç/dk.) |
İlk delme yükseklik (inç) Faktör % |
Delme gecikme süresi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön gaz akışı 02 N2 |
Plazma 02 |
Muhafaza Hava |
||||||||
| %12 | %38 | %77 | 53 psi | 1/4 | 147 | 0.075 | 235 | 0.150 | 200 | 0.30 |
| 3/8 | 161 | 0.188 | 150 | 0,280 | 150 | 0.30 | ||||
| 1/2 | 156 | 0.140 | 130 | 0,280 | 200 | 0.30 | ||||
| 5/8 | 156 | 0.115 | 105 | 0.230 | 250 | 0,50 | ||||
| 3/4 | 157 | 0.115 | 80 | 0.230 | 250 | 0.60 | ||||
| 7/8 | 162 | 0.125 | 65 | 0,312 | 250 | 0.70 | ||||
| 1 | 163 | 0.125 | 55 | 0,312 | 250 | 0.80 | ||||
| 1-1/4 | 170 | 0.125 | 32 | 0,312 | 250 | 1,25 | ||||
| 1-1/2 | 179 | 0,175 | 22 | 0.437 | 250 | 1.50 | ||||
| 1-3/4 | 185 | 0,175 | 15 | Kenardan başlangıç | ||||||
| 2 | 192 | 0,175 | 10 | |||||||

