Hanker Multi MIG TIG 185 P: Çok Fonksiyonlu Kaynak Makinesi
Hanker Multi MIG TIG 185 P, kaynak alanında ihtiyacınız olan her şeyi tek bir makinede sunuyor. MIG, TIG ve MMA kaynak yöntemleriyle donatılmış bu cihaz, profesyonel işler için mükemmel bir çözümdür. Gücünü 185A’dan alan bu makine, PFC (Power Factor Correction) teknolojisi sayesinde enerji verimliliği sağlarken, sinerjik LCD ekranı ile kullanımı son derece kolay hale getiriyor.
Özellikler ve Avantajlar
- Çok Amaçlı Kullanım: MIG, TIG ve MMA kaynak yöntemlerini destekleyerek, farklı projelerde esneklik sağlar.
- 185A Güç: Yüksek güç kapasitesi ile kalın metal parçaları bile kolayca kaynak yapabilirsiniz.
- PFC Teknolojisi: Enerji tasarrufu sağlayarak, maliyetlerinizi düşürür ve çevre dostu bir kullanım sunar.
- Sinerjik LCD Ekran: Kullanıcı dostu arayüz ile ayarları hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza olanak tanır.
- Taşınabilir Tasarım: Hafif ve kompakt yapısı sayesinde istediğiniz her yere kolayca götürebilirsiniz.
Neden Hanker Multi MIG TIG 185 P Seçmelisiniz?
Hanker Multi MIG TIG 185 P, hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Farklı kaynak tekniklerini bir arada sunarak, her türlü metal işleme ihtiyacınıza cevap verir. Yüksek performansı ve kullanıcı dostu özellikleri sayesinde, kaynak işlerinizi kolay ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Hızla İleri Gidin!
Kaynak işlerinizi bir üst seviyeye taşımak için Hanker Multi MIG TIG 185 P’yi tercih edin. Profesyonel çözümler için hemen inceleyin ve en iyi fiyatlarla sahip olun!
Teknik Ozellikler
| Özellik | Değer |
| Besleme Voltajı | $1 sim 230$ V / $1 sim 110$ V |
| Şebeke Frekansı | 50 / 60 Hz |
| Kaynak Akım Aralığı (TIG/MIG/MMA) | 10-185 A / 25-185 A / 10-185 A |
| Görev Döngüsü (40°C) | %40 @ 185A / %60 @ 151A / %100 @ 117A |
| Boşta Çıkış Voltajı | 67 V |
| Verim / Güç Faktörü | %85 / 0.99 |
| Tel Çapı Seçenekleri | Fe: 0.6-1.0 / SS: 0.8-1.0 / Flux: 0.8-1.0 / CuSi: 0.8-1.0 |
| Pulse Frekansı | 0.5 – 999 Hz |
| Spot (Punta) Süresi | 0.1 – 10 sn |
| Ön Gaz / Son Gaz | 0-2 sn / 0-10 sn |
| Koruma / Yalıtım Sınıfı | IP21S / H |
| Boyutlar / Net Ağırlık | 480 x 195 x 350 mm / 12.0 kg |
| Özellik | Değer |
| Kaynak Yöntemi | MIG / MMA / TIG |
| Maksimum Akım | 500 A |
| Besleme Gerilimi | V / 50 – 60 Hz |
| Görev Döngüsü (40°C) | %60 @ 500 A |
| Ark Kontrolü | Sinerjik + Double Pulse |
| IGBT Teknolojisi / Dijital Gösterge | Var / Var |
| Koruma / Yalıtım Sınıfı | IP23 / H |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutmalı (AF) |
| Tel Çapı | Ø 0.8 – 1.6 mm |
| Tel Makara Kapasitesi | Ø300 mm (20 kg) / Ø200 mm (5 kg) |
| Jeneratör Uyumu / Test Gerilimi | Evet / 550 V |
| Boyutlar (L x W x H) | 605 x 240 x 455 mm |
| Ağırlık | 32.5 kg |

