SUPER OPTIMAL 7018 – Mükemmel Kaynak Elektrodu
Kaynak süreçlerinizde güvenilirlik ve performans arıyorsanız, SUPER OPTIMAL 7018 tam size göre! Bu yüksek kaliteli kaynak elektrodu, endüstriyel uygulamalarda üstün sonuçlar elde etmeniz için tasarlanmıştır. Aşağıda, ürünün öne çıkan özelliklerini keşfedin:
Üstün Özellikler
- Benzersiz Kendinden Yükselme Özelliği: Kaynak işlemi sırasında mükemmel yükselme sağlaması, işinizi kolaylaştırır.
- İyi Darbe Dayanıklılığı: Sert koşullarda bile yüksek darbe dayanıklılığı sunarak güvenliğinizi artırır.
- Kırılma Olmadan Birleşim: Kırılma yapmadan sağladığı birleşim kalitesi, kaynak işlerinizi sorunsuz hale getirir.
- Minimum Sıçrama: İşleme sırasında minimum sıçrama ile temiz ve düzenli kaynak sonuçları elde edin.
Neden SUPER OPTIMAL 7018 Seçmelisiniz?
SUPER OPTIMAL 7018, kaynak projelerinizde en yüksek verimi almanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklı yapısı ve kolay kullanımı ile hem profesyonellere hem de hobi kaynakçılarına hitap eder. Uzun ömürlü performansı ile iş süreçlerinizi hızlandırın ve kaliteyi artırın.
Uygulama Alanları
- Sanayi Tesisleri
- İnşaat Projeleri
- Otomotiv ve Makine Üretimi
- Metal İşleme
SUPER OPTIMAL 7018 ile kaynak işlerinizde yeni bir dönem başlayacak. Kaliteyi ve güvenilirliği bir arada sunan bu elektrodu hemen sipariş edin ve projelerinizi mükemmel bir şekilde tamamlayın!
Teknik Ozellikler
| Product Name | AWS/SFA | Yield Strength N/mm2 | Tensile Strength N/mm2 | Elongation A5(%) | Impact O V (J) -30°C | Welding Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 7 | E 7018 | ≥450 | 540-620 | ≥27 | ≥80 | AC/DC(+) |
| Superon 7018 | E7018 | ≥450 | 550-620 | ≥28 | ≥80 | DC(+) : AC |
| SUPER OPTIMAL 7018 | E 7018-H4 | ≥450 | 550-620 | ≥28 | ≥90 | AC;DC+ |
| SUPER OPTIMAL 7018(SP) | E 7018-1 | ≥450 | 510-610 | ≥28 | ≥80 J at -50°C | DC(+) ; AC |
| SUPER OPTIMAL 7018S | E 7018-1 H4 | ≥450 | 550-620 | ≥28 | 80 J at -50°C | |
| SUPER OPTIMAL 7018SH4R | E 7018-1 H4R | ≥450 | 550-640 | ≥28 | 80 at – 50°C | |
| SUPER OPTIMAL 7018H4R | E 7018 H4R | ≥450 | 550-640 | ≥28 | 80 at – 40°C | |
| SUPER OPTIMAL 7018SW | E7018 | ≥450 | 550-650 | ≥28 | 100 |
| Normal | Special Packing | |
|---|---|---|
| Inner Packing | Outer Packing | |
| 2 & 5Kg Vac Pack | 10 & 20Kg | 2Kg/5Kg Plastic Tube |







