OK 67.15 (E310-15)
OK 67.15 bazik örtülü, 25Cr 20Ni-çeliklerin kaynağı için uygun paslanmaz çelik elektrodtur.
Zırh çelikleri, östenitik manganez çelikleri ve farklı çeliklerin birleştirilmesi için de uygundur.
| Sınıflandırma | EN ISO 3581-A:E 25 20 B 2 2, SFA/AWS A5.4:E310-15 , Werkstoffnummer : 1.4842 | ||||||||||||
| Onaylar | CE EN 13479, Seproz UNA 272580, DB 30.039.01, VdTÜV 01025 | ||||||||||||
| Kaynak Akımı | DC(+) | ||||||||||||
| Hidrojen Seviyesi | |||||||||||||
| Alaşım Tipi | Östenitik paslanmaz CrNi | ||||||||||||
| Örtü Tipi | Bazik | ||||||||||||
| Mekanik Özellikler | |||||||||||||
| Durum | Akma Dayanımı | Çekme Dayanımı | % Uzama | ||||||||||
| As welded | 410 MPa | 590 MPa | 35 | ||||||||||
| Çentik Darbe Dayanımı | |||||||||||||
| Test Sıcaklığı | Çentik Darbe Değeri | ||||||||||||
| 20 °C | 100 Joule | ||||||||||||
| Kimyasal Analiz % | |||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | AI | V | Nb | Fe |
| 0,10 | 2,0 | 0,40 | 21,30 | 25,70 | Kalan | ||||||||
| Kaynak Parametreleri | |||||||||||||
| Çap | Akım | Voltaj | |||||||||||
| 2,5 x 300 mm | min 50 A – max 85 A | 25 V | |||||||||||
| 3,2 x 350 mm | min 60 A – max 115 A | 25 V | |||||||||||
| 4,0 x 350 mm | min 70 A – max 160 A | 26 V | |||||||||||

